2019年江苏成人高考录取分数线
| 层次 | 科类 | 分数线 |
| 专科起点升本科 | 文史类 | 185 |
| 文史类(中医) | 175 | |
| 艺术类 | 90/160 | |
| 理工类 | 110 | |
| 经管类 | 105 | |
| 法学类 | 150 | |
| 教育学类 | 160 | |
| 教育学类(体育) | 160 | |
| 农学类 | 140 | |
| 医学类 | 140 | |
| 高中起点专科 | 文史类 | 120 |
| 文史类(旅游管理) | 100/160 | |
| 艺术类 | 120 | |
| 理工类 | 120 | |
| 医学类 | 140 | |
| 高中起点本科 | 文史类 | 190 |
| 文史类(旅游管理) | 220/70 | |
| 艺术类 | 200/160 | |
| 理工类 | 160 | |
| 理工类(西医) | 170 |
随着成考政策的愈加完善,分数线有所提高也属正常。2019年的成人高考考试已经结束,在担心也无济于事!还是放平心态,积极对结果才好!